26.10.2023
Štatistiky - svet
WR 2023 - priebežné poradia k 23. októbru
Uverejňujeme priebeťné poradia svetových pohárov k 23. októbru 2023.
MUŽIPočas uplynulého víkendu na pretekoch WT žiadny slovenský triatlonista neštartoval.
WR MUŽI k 23. 10. 2023
Rank | +/- | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Léo | Bergere | 1996 | FRA | 6659.15 |
2 | - | Alex | Yee | 1998 | GBR | 6430.14 |
3 | - | Hayden | Wilde | 1997 | NZL | 6286.37 |
4 | - | Vasco | Vilaca | 1999 | POR | 5255.08 |
5 | - | Matthew | Hauser | 1998 | AUS | 4969.04 |
170 | - | Richard | Varga | 1989 | SVK | 881.76 |
301 | -1 | Peter | Rojtas | 2002 | SVK | 426.82 |
651 | +3 | Tomas | Tolkunov | 1998 | SVK | 80.75 |
865 | +9 | Filip | Lizak | 2004 | SVK | 37.36 |
1021 | +5 | Matej | Medveczky | 2002 | SVK | 16.41 |
1026 | +5 | Juraj | Polak | 1998 | SVK | 15.42 |
1076 | +3 | Pavol | Zacik | 1999 | SVK | 13.19 |
1111 | +5 | Matus | Kozlovsky | 1998 | SVK | 12.20 |
1144 | +3 | Tadeas | Fazekas | 1996 | SVK | 10.70 |
1167 | +3 | Marek | Smetana | 1997 | SVK | 9.89 |
1186 | +2 | Dalibor | Riska | 2000 | SVK | 9.15 |
ŽENY
Počas uplynulého víkendu štartovala dvojica Romana Gajdošová, Ivana Kuriačková v kórejskom Tongyeongu na pretekoch SP. Romana získala za 19. miesto 92.17 bodu a Ivana za 38. miesto 20.95 bodu. Ani jedna si však do priebežného poradia nepripísala žiadny bod.
WR ŽENY k 23. 10. 2023
Rank | +/- | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Beth | Potter | 1991 | GBR | 6563.99 |
2 | - | Cassandre | Beaugrand | 1997 | FRA | 6130.37 |
3 | - | Taylor | Spivey | 1991 | USA | 5524.47 |
4 | - | Emma | Lombardi | 2001 | FRA | 5359.61 |
5 | - | Georgia | Taylor-Brown | 1994 | GBR | 5065.27 |
64 | - | Ivana | Kuriackova | 1994 | SVK | 1775.42 |
72 | -1 | Zuzana | Michalickova | 2002 | SVK | 1676.64 |
81 | - | Romana | Gajdošová | 1994 | SVK | 1584.20 |
143 | -2 | Margareta | Bicanova | 2001 | SVK | 938.67 |
319 | -4 | Margareta | Vrablova | 2005 | SVK | 263.53 |
643 | +5 | Ema | Podhorna | 2002 | SVK | 33.91 |
739 | +3 | Lydia | Drahovska | 1999 | SVK | 14.26 |
800 | +5 | Stefania | Salazar | 2005 | SVK | 10.70 |
812 | +5 | Ema | Beke | 2004 | SVK | 9.98 |
813 | +5 | Ema | Borscova | 2005 | SVK | 9.89 |
Titulná fotografia: Ivana Kuriačková
.jj