23.05.2023
Štatistiky - Slovensko
M-SR v triatlone - historické štatistiky
Uverejňujeme štatistický prehľad najúspešnejších pretekárov a kluby v 36 ročnej histórii M-SR v triatlone.
V historickej tabuľke sa vďaka druhému zlatu na 7. priečku prepracoval Peter Rojtáš.Najúspešnejší medailisti v 36 ročnej histórii s minimálne jednou zlatou medailou:
| M-SR 1988 - 2023 | |||||
| poradie | meno a priezvisko | zlato | striebro | bronz | spolu |
| 1. | Pavel Šimko | 8 | - | 1 | 9 |
| 2. | Michal Kunic | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 3. | Gabriel Baran | 4 | 1 | - | 5 |
| 4. | Matúš Verbovský | 4 | - | - | 4 |
| 5. | Andrej Orlický | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 6. | Richard Varga | 3 | 1 | - | 4 |
| 7. | Peter Rojtáš | 2 | 1 | - | 3 |
| 8. | Karol Džalaj | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9. | Filip Kristl | 1 | 2 | - | 3 |
| 10. | Miroslav Kriško | 1 | 1 | - | 2 |
| 11. | Jozef Grešš | 1 | - | 2 | 3 |
| 12. | Tomáš Brna | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Ján Pavlík | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Ľubomír Podobeň | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Eduard Urban | 1 | - | - | 1 |
Vďaka tretiemu zlatu Ivany Kuriačkovej medzi ženami dochádza k výraznej zmene. Ivana sa dostala už na 3. miesto historickej tabuľky, vďaka čomu sú v top 3 mama a dcéra Kuriačkové. Medailový zisk Márie je prakticky neprekonateľný. Margaréta Bičanová si polepšila o 1 miesto.
Najúspešnejšie medailistky v 36 ročnej histórii s minimálne jednou zlatou medailou:
| M-SR 1988 - 2023 | |||||
| poradie | meno a priezvisko | zlato | striebro | bronz | spolu |
| 1. | Mária Kuriačková (Tőrőková) | 13 | 3 | 1 | 17 |
| 2. | Zuzana Vojteková | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 3. | Ivana Kuriačková | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4. | Romana Gajdošová | 3 | - | - | 3 |
| 5. | Magdaléna Stovíčková | 2 | 3 | - | 5 |
| 6. | Helena Oršulová | 2 | 2 | - | 4 |
| 7. | Margaréta Bičanová | 2 | 1 | - | 3 |
| 8. | Barbora Listopadová | 2 | - | 2 | 4 |
| 9. | Dana Horinková (Ignačáková) | 1 | 1 | - | 2 |
| 10. | Jana Poláčiková | 1 | 1 | - | 2 |
| 11. | Mira Bednarovičová | 1 | - | 1 | 2 |
| 11. | Katarína Adamicová | 1 | - | 1 | 2 |
Medzi klubmi si polepšil len ŠKP Triax Bratislava. Poskočil z 9. na 7. miesto. ŠK Atóm Levice si upevnilo vedúce postavenie. Na 3. - 6. mieste sú buď už neexistujúce kluby (ŠK Iames BA, AŠK DUKLA Trenčín, triklub ORAVA), resp. na treťom mieste je stále klub, ktorý je v STÚ stále registrovaný, ale už 11 rokov je činný prakticky len na funkcionárskej úrovni. V top 10 je až 5 bratislavských klubov!
| M-SR 1988 - 2023 KLUBY | |||||||||||
| KLUB | MEDAILY | MUŽI | ŽENY | SPOLU | |||||||
| por. | meno a priezvisko | ZLATO | STRIEBRO | BRONZ | Z | S | B | Z | S | B | |
| 1. | ŠK Atom Levice | 20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 3 | 31 |
| 2. | REALIZ team BA | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| 3. | TRIKLUB FTVŠ BA | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | - | - | 1 | 17 |
| 4. | ŠK IAMES BA | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 |
| 5. | AŠK DUKLA TN | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 12 |
| 6. | triklub ORAVA | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 7. | ŠKP Triax Bratislava | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | 1 | 9 |
| 8. | J&T sportteam BA | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 7 |
| 9. | TTK Košice | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 |
| 10. | KPŠ NEREUS Žilina | 2 | 7 | 3 | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 11. | TRIKLUB Šaca | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 12. | AC Poprad | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 13. | Trian ŠK UMB B. B. | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 12 |
| 14. | Slávia STU BA | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 14. | Prievidza | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 16. | ZŤS Martin | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 17. | KS Nitra | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17. | Piešťany | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 19. | 3NT Team Bratislava | - | 6 | 5 | - | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 11 |
| 20. | Slávia ŠŠ Trenčín | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 6 |
| 21. | VŠC DUKLA B. B. | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 22. | SMTA Nitra | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 23. | ŠK Aquasport Levice | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| 24. | Sportdiag team Senec | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 24. | TRIATLON team TT | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 26. | TK Nové Zámky | - | 1 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 6 |
| 27. | ŠKP Poprad | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 27. | TTC Skalica | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 29. | STA Bratislava | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 30. | KZiTt Donovaly | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 30. | TK ELÁN Zvolen | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 30. | TTK Stará Ľubovňa | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 30. | TJ KARPATIA BA | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 30. | Poprad | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 35. | TJ Slavín Bratislava | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 36. | Here to Win BA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 36. | T.A.T. Martin | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 36. | ŠK DELFÍN Nitra | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | AK Púchov | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | SC Vysoké Tatry | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 36. | DAC Dunaj. Streda | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | TK Dvory nad Žit. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | TDC Topoľčany | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | Košice | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36. | Nové Zámky | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Titulná fotografia: Ivana Kuriačková
.jj
