27.10.2023
Olympijské Hry (OH)
OR 2023 - priebežné poradie k 23. októbru
V Olympijských rebríčkoch Paris 2024 máme 6 zástupcov - dvoch mužov a štyri ženy. Najvyššie je Zuzana Michaličková.
MUŽIV Olympijskom rebríčku máme od 9. októbra dvoch mužov, ale bez reálneho atakovania postupových pozícií. Do konca roka už žiadny slovenský triatlonista sa nepokúsi zvýšiť si svoj bodový zisk.
OR REBRÍČEK K 23. 10. 2023
Rank | +/- | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Léo | Bergere | 1996 | FRA | 8022.49 | |
2 | - | Hayden | Wilde | 1997 | NZL | 7592.29 | |
3 | - | Alex | Yee | 1998 | GBR | 7225.40 | |
4 | - | Vasco | Vilaca | 1999 | POR | 6932.11 | |
5 | - | Matthew | Hauser | 1998 | AUS | 5413.39 | |
182 | -5 | Richard | Varga | 1989 | SVK | 252.74 | |
300 | -1 | Peter | Rojtas | 2002 | SVK | 20.95 |
ŽENY
Ostatný víkend na pretekoch SP štartovala dvojica Romana Gajdošová a Ivana Kuriačková. Z kórejského Tongyeongu si body odnieslo obe naše štartujúce. Romana za 19. miesto si do rebríčka pripísala 92.17 bodu a Ivana za 38. miesto 20.95. bodu. V rebríčku sa Romana o jediné miesto dostala pred Ivanu. Najvyššie je Zuzana Michaličková, ktorá vďaka 69. miestu je v simulovanej štartovej listine (už druhý týždeň na stránke WT nefungujú odkazy na simulované štartovky).
OR REBRÍČEK K 23. 10. 2023
Rank | +/- | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Beth | Potter | 1991 | GBR | 8579.45 | |
2 | - | Cassandre | Beaugrand | 1997 | FRA | 8077.10 | |
3 | - | Taylor | Spivey | 1991 | USA | 7022.94 | |
4 | - | Emma | Lombardi | 2001 | FRA | 6410.60 | |
5 | - | Georgia | Taylor-Brown | 1994 | GBR | 6072.99 | |
69 | +2 | Zuzana | Michalickova | 2002 | SVK | 1711.61 | |
84 | +3 | Romana | Gajdošová | 1994 | SVK | 1142.97 | |
85 | -2 | Ivana | Kuriackova | 1994 | SVK | 1120.65 | |
200 | -3 | Margareta | Bicanova | 2001 | SVK | 91.20 |
Titulná fotografia: Zuzana Michaličková
.jj