13.07.2022
Štatistiky - Slovensko
SlPo 2022 - TRIATLON - KLUBY po 6. kole
Uverejňujeme priebežné poradie Slovenského pohára 2022 klubov v TRIATLONE po kompletných pretekoch CASSOVIA JAZERNÝ TRIATLON.
TRIATLON - SLOVENSKÝ POHÁR 2022
Po 6. kole
Po 6. kole - len žiaci
Po 5. kole
Po 5. kole bez žiakov
Po 4. kole
Po 3. kole
Po 3. kole bez žiakov
Po 2. kole
Po 2. kole žiackeho SlPo
Po M-SR mix štafiet
Po 1. kole
TOP 10 KLUBOV po 6. kole:
Poradie | Predch. por. |
Klub | Body |
1. | 1. | 3NT triathlon team Bratislava | 90 476 |
2. | 2. | Realiz team Bratislava | 89 009 |
3. | 3. | ŠK ATÓM Levice | 49 182 |
4. | 6. | ŠKP Triax Bratislava | 35 918 |
5. | 4. | Tri2Fly Rovinka | 35 490 |
6. | 5. | Trian ŠK UMB Banská Bystrica | 35 473 |
7. | 8. | TTK Košice | 33 593 |
8. | 7. | ŠK Triatlon Pezinok | 23 949 |
9. | 9. | ŠK Triatlon Team Trnava | 22 454 |
10. | 10. | TK Nové Zámky | 22 426 |
Titulná foto: Anna Hájniková, TTKKE
.jj