27.03.2023
Štatistiky - svet
Svetový rebríček k 27. marcu 2023 - MUŽI
Uverejňujeme SVETOVÝ REBRÍČEK (WR) MUŽOV k 27. marcu 2023.
Ani tento víkend na štarte žiadneho podujatia WT nebol žiadny slovenský muž. Napriek tomu si dvaja v rebríčku polepšili.WR k 27. 03. 2023 - MUŽI
1. Léo Bergere FRA 6243.86
2. Alex Yee GBR 6134.64
3. Hayden Wilde NZL 5293.86
4. Vincent Luis FRA 4759.69
5. Jelle Geens BEL 4632.83
Umiestnenie Slovákov:
| Rank | +/- | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | -2 | Richard | Varga | 1989 | SVK | 1096.73 | |
| 339 | -3 | Peter | Rojtas | 2002 | SVK | 308.21 | |
| 470 | +1 | Tomas | Tolkunov | 1998 | SVK | 151.28 | |
| 760 | +1 | Matej | Medveczky | 2002 | SVK | 49.24 | |
| 782 | - | Juraj | Polak | 1998 | SVK | 46.25 | |
| 845 | - | Pavol | Zacik | 1999 | SVK | 39.57 | |
| 866 | - | Filip | Lizak | 2004 | SVK | 37.84 | |
| 884 | - | Matus | Kozlovsky | 1998 | SVK | 36.60 | |
| 924 | - | Tadeas | Fazekas | 1996 | SVK | 32.09 | |
| 941 | - | Marek | Smetana | 1997 | SVK | 29.68 | |
| 966 | - | Dalibor | Riska | 2000 | SVK | 27.45 | |
| 1156 | -1 | Peter | Zacik | 1999 | SVK | 1.67 |
Rozdiel umiestnenia (druhý stĺpec) je od minulého pondelka.
Titulná fotografia: Peter Rojtáš
.jj
