31.10.2023
Štatistiky - svet
WR 2023 - priebežné poradia k 30. októbru ŽENY
Uverejňujeme aktualizovaný Svetový rebríček k 30. októbru. Počas uplynulého víkendu štartovala na pretekoch SP dvojica Sloveniek.
Ani 15. Ivana Kuriačková, ani 26. Romana Gajdošová nedosiahli v japonskom Miyazaki také bodové zisky, aby si prepísali svoje doterajšie bodové zisky. Napriek tomu si Ivana vylepšila svoje postavenie o dve priečky. Aktuálne je na 62. mieste a je najvyššie zo slovenských triatlonistiek.REBRÍČEK
Rank | +/- | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Beth | Potter | 1991 | GBR | 6563.99 |
2 | - | Cassandre | Beaugrand | 1997 | FRA | 6130.37 |
3 | - | Taylor | Spivey | 1991 | USA | 5524.47 |
4 | - | Emma | Lombardi | 2001 | FRA | 5359.61 |
5 | - | Georgia | Taylor-Brown | 1994 | GBR | 5065.27 |
62 | +2 | Ivana | Kuriackova | 1994 | SVK | 1779.58 |
72 | - | Zuzana | Michalickova | 2002 | SVK | 1676.64 |
81 | - | Romana | Gajdošová | 1994 | SVK | 1584.20 |
140 | +3 | Margareta | Bicanova | 2001 | SVK | 938.67 |
317 | +3 | Margareta | Vrablova | 2005 | SVK | 263.53 |
639 | +7 | Ema | Podhorna | 2002 | SVK | 33.91 |
735 | +9 | Lydia | Drahovska | 1999 | SVK | 14.26 |
796 | +9 | Stefania | Salazar | 2005 | SVK | 10.70 |
809 | +8 | Ema | Beke | 2004 | SVK | 9.98 |
810 | +8 | Ema | Borscova | 2005 | SVK | 9.89 |
Titulná fotografia: Romana Gajdošová
.jj