16.10.2023
Štatistiky - svet
WR 2023 - priebežné poradie k 16. októbru
Uverejňujeme priebežné poradie vo Svertovom rebríčku k 16. októbru 2023.
Počas víkendu sme mali na štarte tri naše najlepšie ženy. V Brasilii obsadila Zuzana Michaličková 8. miesto, v Chengdu obsadila Ivana Kuriačková 9. a Romana Gajdošová 24. miesto.Zuzana Michaličková dosiahla svoj druhý najvyšší bodový zisk. Za zisk 289 bodu si do rebríčka pripísala141 bodov, keďže škrtala 148 bodov za výsledok z Montrealu. To jej však stačilo na postup o 9 priečok vyššie.
Pre Ivanu Kuriačkovú prvé umiestnenie v top 10 pretekov SP znamená najvyšší bodový zisk - 268 bodov. Keďže však škrtala 205 bodov z La Guarie do rebríčka si pripísala len 63 bodov a udržala sa na 64. mieste.
Po chorobe sa na štart opäť postavila aj Romana Gajdošová. Jej štart nevyšiel a bodový zisk za 24. miesto nestačil na prepísanie doteraz získaného bodového zisku. Romana je pritom jedinou Slovenkou, ktorá má v rebríčku dva tristobodové zápisy. V rebríčku klesla o 3 priečky nižšie.
MUŽI
Rank | +/- | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Léo | Bergere | 1996 | FRA | 6659.15 | |
2 | - | Alex | Yee | 1998 | GBR | 6430.14 | |
3 | - | Hayden | Wilde | 1997 | NZL | 6286.37 | |
171 | -5 | Richard | Varga | 1989 | SVK | 881.76 | |
300 | -3 | Peter | Rojtas | 2002 | SVK | 426.82 | |
651 | -3 | Tomas | Tolkunov | 1998 | SVK | 80.75 | |
868 | -2 | Filip | Lizak | 2004 | SVK | 37.36 | |
1021 | -3 | Matej | Medveczky | 2002 | SVK | 16.41 | |
1026 | -2 | Juraj | Polak | 1998 | SVK | 15.42 | |
1074 | -2 | Pavol | Zacik | 1999 | SVK | 13.19 | |
1111 | -2 | Matus | Kozlovsky | 1998 | SVK | 12.20 | |
1142 | -2 | Tadeas | Fazekas | 1996 | SVK | 10.70 | |
1166 | -2 | Marek | Smetana | 1997 | SVK | 9.89 | |
1184 | -2 | Dalibor | Riska | 2000 | SVK | 9.15 |
ŽENY
Rank | +/- | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Beth | Potter | 1991 | GBR | 6563.99 | |
2 | - | Cassandre | Beaugrand | 1997 | FRA | 6130.37 | |
3 | - | Taylor | Spivey | 1991 | USA | 5524.47 | |
64 | - | Ivana | Kuriackova | 1994 | SVK | 1775.42 | |
71 | +9 | Zuzana | Michalickova | 2002 | SVK | 1676.64 | |
81 | -3 | Romana | Gajdošová | 1994 | SVK | 1584.20 | |
141 | -1 | Margareta | Bicanova | 2001 | SVK | 938.67 | |
315 | -4 | Margareta | Vrablova | 2005 | SVK | 263.53 | |
641 | -1 | Ema | Podhorna | 2002 | SVK | 33.91 | |
737 | -3 | Lydia | Drahovska | 1999 | SVK | 14.26 | |
800 | -3 | Stefania | Salazar | 2005 | SVK | 10.70 | |
812 | -3 | Ema | Beke | 2004 | SVK | 9.98 | |
813 | -3 | Ema | Borscova | 2005 | SVK | 9.89 |
.jj