09.09.2024 Štatistiky - svet

WR 2024 - priebežné poradia

Uverejňujeme priebežné poradie svetových rebríčkov mužov a žien k 9. septembru 2024.

Počas uplynulého víkendu na dvoch podujatiach štartovala šestica slovenských reprezentantov, ktorí bojovali o body do WR. Z kvarteta žien do cieľa dobehla v pretekoch SP Romana Gajdošová a za 13. miesto získala 196.19 bodu, do WR si pripísala cca 120 bodov a polepšila si o 24 miest. Na pretekoch Afrického pohára na 6. mieste dobehla Diana Dunajská a získala 129.51 bodu, ktoré si aj komplet pripísala do rebríčka. V rebríčku si polepšila dokonca o 402 miest. 

Z dvojice mužov do cieľa dobehol iba Peter Rojtáš, ktorý v pretekoch SP získal 60.93 bodu a do rebríčka si pripísal 47 bodov a v rebríčku si polepšil o 11 pozícií. 
WR MUŽI k 09. 09. 2024
1 Matthew Hauser 1998  AUS 4861.86
2 Léo Bergere 1996  FRA 4593.87
3 Hayden Wilde 1997  NZL 4370.99
4 Pierre Le Corre 1990  FRA 4338.18
5 Alex Yee 1998  GBR 4222.14
 
SLOVENSKO
312 +11 Peter Rojtas 2002  SVK 435.77
411 -27 Richard Varga 1989  SVK 249.01
949 +15 Tomas Tolkunov 1998  SVK 30.12
991 +18 Filip Lizak 2004  SVK 26.55
1102 +22 Pavol Brejcak 2003  SVK 15.42
1117 +22 Juraj Polak 1998  SVK 14.26
1141 +21 Simon Wahlandt 1992  SVK 13.19
1203 +20 Daniel Kraviansky 1994  SVK 10.70
1217 +22 Francesco Salazar 2006  SVK 9.89
1232 +20 Kristián Kosterec 2005  SVK 9.15


WR ŽENY k 09. 09. 2024
1 Cassandre Beaugrand 1997  FRA 6015.25
2 Beth Potter 1991  GBR 5654.54
3 Emma Lombardi 2001  FRA 5590.88
4 Lisa Tertsch 1998  GER 4652.49
5 Kate Waugh 1999  GBR 3998.24

SLOVENSKO
44 +1 Zuzana Michalickova 2002  SVK 2096.52
53 - Ivana Kuriackova 1994  SVK 1874.82
111 +24 Romana Gajdošová 1994  SVK 1216.17
278 +1 Margareta Bicanova 2001  SVK 349.70
403 +402 Diana Dunajska 2006  SVK 143.06
512 +4 Ema Beke 2004  SVK 81.13
552 +3 Margareta Vrablova 2005  SVK 64.54
702 +11 Ema Podhorna 2002  SVK 24.96
851 +8 Loriana Popovicova 2005  SVK 9.89
.jj