17.09.2025
Štatistiky - svet
WR 2025 - k 15. septembru
Uverejňujeme Svetový rebríček (WR) k 15. septembru 2025. Medzi mužmi si po pretekoch v alžírskom Orane polepšil o 52 priečok Peter Rojtáš, medzi ženami si o 36 priečok polepšila Romana Gajdošová po pretekoch WTS v českých Karlových Varoch a vrátila sa na pozíciu dvojky slovenských žien. Zuzana Michaličková je neohrozene v top 30 WR.
WR MUŽI K 15. 09. 2025
| Por. | Rozdiel* | Meno a priezvisko | RN | Krajina | Body |
| 1. | - | Matthew Hauser | 1998 | AUS | 6386.72 |
| 2. | - | Miquel Hidalgo | 2000 | BRA | 6206.19 |
| 3. | - | Csongor Lehmann | 1999 | HUN | 5146.56 |
| 4. | - | Léo Bergere | 1996 | FRA | 4710.65 |
| 5. | +1 | Hayden Wilde | 1997 | NZL | 4677.15 |
| SLOVENSKO | |||||
| 313. | +52 | Peter Rojtáš | 2002 | SVK | 414.45 |
| 764. | -1 | Alex Mandák | 2007 | SVK | 70.05 |
| 824. | - | Matúš Kozlovský | 1998 | SVK | 53.83 |
| 836. | - | Dominik Ivančík | 2008 | SVK | 50.00 |
| 875. | +1 | Matej Medveczky | 2002 | SVK | 42.78 |
| 931. | +3 | Filip Kníž | 2008 | SVK | 36.60 |
| 989. | +10 | Filip Lizák | 2004 | SVK | 29.23 |
| 1169. | +11 | Pavol Brejčák | 2003 | SVK | 10.70 |
| 1191. | +8 | Michal Michalica | 2006 | SVK | 9.89 |
* Rozdiel v postavení (+-) je oproti predchádzajúcemu pondelku, nie oproti poslednému uverejneniu rebríčka na našej stránke.
WR ŽENY k 15. 09. 2025
| Por. | Rozdiel* | Meno a priezvisko | RN | Krajina | Body |
| 1. | +1 | Beth Potter | 1997 | GBR | 6940.80 |
| 2. | -1 | Cassandre Beaugrand | 1998 | FRA | 6675.57 |
| 3. | - | Lisa Tertsch | 1991 | GER | 6219.45 |
| 4. | - | Jeanne Lehair | 1996 | LUX | 5662.27 |
| 5. | - | Leonie Periault | 1994 | FRA | 5152.90 |
| SLOVENSKO | |||||
| 25. | - | Zuzana Michaličková | 2002 | SVK | 2445.92 |
| 145. | +36 | Romana Gajdošová | 1994 | SVK | 884.53 |
| 164. | -2 | Diana Dunajská | 2006 | SVK | 762.72 |
| 216. | +3 | Ivana Kuriačková | 1994 | SVK | 511.31 |
| 605. | +8 | Stefania Salazar | 2005 | SVK | 52.67 |
| 608. | +4 | Ema Beke | 2004 | SVK | 52.3Ť |
| 668. | +4 | Ema Podhorná | 2002 | SVK | 52.67 |
| 707. | +5 | Margaréta Bičanová | 2001 | SVK | 29.50 |
| 788. | +3 | Laura Ibošová | 2000 | SVK | 14.26 |
| 835. | +2 | Linda Urbanová | 2008 | SVK | 9.15 |
* Rozdiel v postavení (+-) je oproti predchádzajúcemu pondelku, nie oproti poslednému uverejneniu rebríčka na našej stránke.
Titulná fotografia: Romana Gajdošová, Istanbul ME 2025
.jj
