16.06.2025
Štatistiky - svet
WR 2025 - k 16. júnu

Uverejňujeme Svetový rebríček (WR) k 16. júnu po štarte pretekoch EP v rakúskom Welse, s účasťou slovenských pretekárov.
Počas uplynulých 2 váíkendov neštartoval v pretekoch WT, ktoré sa zarátavajú do WR žiadny slovenský pretekár. Napriek tomu prišlo k historickej udalosti. Najúspešnejší slovenský triatlonista Richard Varga vypadol z rebríčka WT!
Por. | Rozdiel | Meno a priezvisko | RN | Krajina | Body |
1. | - | Léo Bergere | 1996 | FRA | 5756.35 |
2. | - | Matthew Hauser | 1998 | AUS | 5728.43 |
3. | - | Hayden Wilde | 1997 | NZL | 5053.56 |
4. | - | Miquel Hilago | 2000 | BRA | 5009.07 |
5. | - | Csongor Lehmann | 1999 | HUN | 4497.32 |
SLOVENSKO | |||||
354. | -7 | Peter Rojtáš | 2002 | SVK | 369.42 |
723. | -5 | Filip Lizák | 2004 | SVK | 84.36 |
898. | +3 | Matúš Kozlovský | 1998 | SVK | 42.78 |
1217. | - | Daniel Kraviansky | 1994 | SVK | 10.70 |
1217. | - | Pavol Brejčák | 2003 | SVK | 10.70 |
1235. | - | Francesco Salazar | 2006 | SVK | 9.89 |
1235. | - | Michal Michalica | 2006 | SVK | 9.89 |
1252. | - | Kristián Kosterec | 2005 | SVK | 9.15 |
1252. | - | Alex Mandák | 2007 | SVK | 9.15 |
Medzi ženami si výrazne behom dvoch týždňov výrazne polepšila juniorka Diana Dunajská. Po 8. mieste v Kielcach a po 5. mieste vo Welse, pretekoch EP, získala 173.83 a 219.63, spolu 393.46 a za dva týždne si polepšila o 150 priečok. Prepracovala sa do najlepšej dvojstovky, pričom sa stala slovenskou trojkou v rebríčku WT, predstihla Ivanu Kuriačkovú.
Por. | Rozdiel | Meno a priezvisko | RN | Krajina | Body |
1. | - | Beth Potter | 1991 | GBR | 6783.85 |
2. | - | Cassandre Beaugrand | 1997 | FRA | 6674.74 |
3. | - | Lisa Tertsch | 1998 | GER | 5922.30 |
4. | - | Jeanne Lehair | 1996 | LUX | 5066.62 |
5. | - | Rosa Maria Tapia Vidal | 1997 | MEX | 3830.72 |
SLOVENSKO | |||||
45. | -1 | Zuzana Michaličková | 2002 | SVK | 2005.79 |
165. | -2 | Romana Gajdošová | 1994 | SVK | 766.05 |
197. | +71 | Diana Dunajská | 1994 | SVK | 625.69 |
242. | -1 | Ivana Kuriačková | 2006 | SVK | 479.31 |
504. | -2 | Ema Beke | 2004 | SVK | 102.97 |
563. | - | Margaréta Bičanová | 2001 | SVK | 74.39 |
591. | - | Margaréta Vráblová | 2005 | SVK | 64.54 |
662. | +5 | Laura Ibošová | 2000 | SVK | 42.78 |
848. | +2 | Ema Podhorná | 2002 | SVK | 10.70 |
859. | +2 | Loriana Popovičová | 2005 | SVK | 9.89 |
859. | +2 | Stefania Salazar | 2005 | SVK | 9.89 |
868. | +4 | Linda Urbanová | 2008 | SVK | 9.15 |
Titulná fotografia: Diana Dunajská, MSJ, Torremolinos 2024
.jj