02.06.2025
Štatistiky - svet
WR 2025 - k 2. júnu
Uverejňujeme Svetový rebríček (WR) k 2. júnu po štarte viacerých slovenských pretekárov na pretekoch WT (svetového triatlonu).
V kategórii mužov minulý víkend si vďaka 41. miestu na pretekoch SP bodovo polepšil Peter Rojtáš, tento týždeň si vďaka posunom v rebríčku polepšil o 3 priečky
| Por. | Rozdiel | Meno a priezvisko | RN | Krajina | Body |
| 1. | +2 | Léo Bergere | 1996 | FRA | 5756.35 |
| 2. | - | Matthew Hauser | 1998 | AUS | 5728.43 |
| 3. | -2 | Hayden Wilde | 1997 | NZL | 5053.56 |
| 4. | - | Miquel Hilago | 2000 | BRA | 5009.07 |
| 5. | +3 | Csongor Lehmann | 1999 | HUN | 4497.32 |
| SLOVENSKO | |||||
| 335. | +3 | Peter Rojtáš | 2002 | SVK | 381.92 |
| 717. | +2 | Filip Lizák | 2004 | SVK | 84.36 |
| 726. | +3 | Richard Varga | 1989 | SVK | 81.71 |
| 901. | +8 | Matúš Kozlovský | 1998 | SVK | 42.78 |
| 1218. | +11 | Daniel Kraviansky | 1994 | SVK | 10.70 |
| 1218. | +11 | Pavol Brejšák | 2003 | SVK | 10.70 |
| 1236. | +11 | Francesco Salazar | 2006 | SVK | 9.89 |
| 1236. | +11 | Michal Michalica | 2006 | SVK | 9.89 |
| 1254. | +12 | Kristián Kosterec | 2005 | SVK | 9.15 |
| 1254. | +12 | Alex Mandák | 2007 | SVK | 9.15 |
V kategórii žien ostatný víkend sa o body do WR pokúšali tri pretekárky. Diana Dunajská a Romana Gajdošová na pretekoch EP a Stefania Salazar na pretekoch Amerického pohára. Prvý elitný štart premenila juniorka Diana Dunajská v zisk 173.83 boda, čo je jej najlepší bodový výsledok, vďaka ktorému poskočila o 79 priečok. Romana Gajdošová v Poľsku získala 117.71 bodu a poskočila o 28 priečok (tento víkend si môťe opäť polepšiť a aj výraznejšie v poľskom Rzeszowe). Z ekvádorského Salinas zatiaľ stále nie sú oficiálne výsledky, takže nevieme, či za 12. miesto Stefania získa do WR nejaké body (je možné, že mohla dobehnúť až mimo 8% navýšenia času víťazky, to znamená, že bodovať nebude).
| Por. | Rozdiel | Meno a priezvisko | RN | Krajina | Body |
| 1. | - | Beth Potter | 1991 | GBR | 6783.85 |
| 2. | +1 | Cassandre Beaugrand | 1997 | FRA | 6674.74 |
| 3. | -1 | Lisa Tertsch | 1998 | GER | 5922.30 |
| 4. | - | Jeanne Lehair | 1996 | LUX | 5066.62 |
| 5. | +1 | Rosa Maria Tapia Vidal | 1997 | MEX | 3830.72 |
| SLOVENSKO | |||||
| 43. | -5 | Zuzana Michaličková | 2002 | SVK | 2005.79 |
| 159. | +28 | Romana Gajdošová | 1994 | SVK | 766.05 |
| 224. | -1 | Ivana Kuriačková | 1994 | SVK | 505.41 |
| 268. | +79 | Diana Dunajská | 2006 | SVK | 406.06 |
| 499. | +2 | Ema Beke | 2004 | SVK | 102.97 |
| 563. | +1 | Margaréta Bičanová | 2001 | SVK | 74.39 |
| 591. | +2 | Margaréta Vráblová | 2005 | SVK | 64.54 |
| 671. | - | Laura Ibošová | 2000 | SVK | 42.78 |
| 854. | +11 | Ema Podhorná | 2002 | SVK | 10.70 |
| 864. | +14 | Loriana Popovičová | 2005 | SVK | 9.89 |
| 864. | +14 | Stefania Salazar | 2005 | SVK | 9.89 |
| 876. | +14 | Linda Urbanová | 2008 | SVK | 9.15 |
Titulná fotografia: Peter Rojtáš, MS U23, Torremolinos 2024
.jj
