03.10.2025
Štatistiky - svet
WR 2025 - k 29. septembru 2025
Uverejňujeme Svetový rebríček (WR) k 29. septembru 2025. Posledný septembrový víkend na pretekoch WT štartovala Romana Gajdošová (SP Weihai) a Peter Rojtáš (ÁP Turkestan)
a obaja si počínali veľmi úspešne. Peter Rojtáš si vďaka 5. miestu v Turkestane do rebríčka WR pripísal 194 bodov a polepšil si o 80 miest v rebríčku!!! Vďaka dvom štartom v septembri si vo WR polepšil celkove o 132 priečok a aktuálne je na 232. mieste.Romana Gajdošová v pretekoch WTS v čínskom Weihai vylepšila slovenské maximum na 19. miesto, získala 245 bodov a polepšila si o 25 priečok. Vďaka dvom septembrovým štartom na pretekoch WTS si Romana polepšila o celkove o 61 priečok a aktuálne je na 120. priečke.
MUŽI
| Por. | Rozdiel* | Meno a priezvisko | RN | Krajina | Body |
| 1. | - | Matthew Hauser | 1998 | AUS | 6227.23 |
| 2. | - | Miquel Hidalgo | 2000 | BRA | 5725.43 |
| 3. | - | Csongor Lehmann | 1999 | HUN | 4947.98 |
| 4. | +3 | Henry Graf | 2002 | GER | 4884.98 |
| 5. | +1 | Vasco Vilaca | 1999 | POR | 4365.40 |
| SLOVENSKO | |||||
| 232. | +80 | Peter Rojtáš | 2002 | SVK | 589.37 |
| 771. | - | Alex Mandák | 2007 | SVK | 70.05 |
| 838. | - | Matúš Kozlovský | 1998 | SVK | 53.83 |
| 847. | +1 | Dominik Ivančík | 2008 | SVK | 50.00 |
| 888. | +1 | Matej Medveczky | 2002 | SVK | 42.78 |
| 947. | +2 | Filip Kníž | 2008 | SVK | 36.60 |
| 1003. | - | Filip Lizák | 2004 | SVK | 29.23 |
| 1184. | -3 | Pavol Brejčák | 2003 | SVK | 10.70 |
| 1206. | -3 | Michal Michalica | 2006 | SVK | 9.89 |
* Rozdiel v postavení (+-) je oproti predchádzajúcemu pondelku, nie oproti poslednému uverejneniu rebríčka na našej stránke.
ŽENY
| Por. | Rozdiel* | Meno a priezvisko | RN | Krajina | Body |
| 1. | - | Beth Potter | 1997 | GBR | 6907.46 |
| 2. | - | Cassandre Beaugrand | 1998 | FRA | 6319.06 |
| 3. | - | Lisa Tertsch | 1991 | GER | 6143.99 |
| 4. | - | Jeanne Lehair | 1996 | LUX | 5664.03 |
| 5. | - | Leonie Periault | 1994 | FRA | 5315.88 |
| SLOVENSKO | |||||
| 25. | - | Zuzana Michaličková | 2002 | SVK | 2445.92 |
| 120. | +25 | Romana Gajdošová | 1994 | SVK | 1061.81 |
| 165. | -2 | Diana Dunajská | 2006 | SVK | 762.72 |
| 216. | - | Ivana Kuriačková | 1994 | SVK | 511.31 |
| 618. | -3 | Stefania Salazar | 2005 | SVK | 52.67 |
| 621. | -3 | Ema Beke | 2004 | SVK | 52.3Ť |
| 681. | -1 | Ema Podhorná | 2002 | SVK | 52.67 |
| 779. | -2 | Margaréta Bičanová | 2001 | SVK | 29.50 |
| 801. | -1 | Laura Ibošová | 2000 | SVK | 14.26 |
| 846. | - | Linda Urbanová | 2008 | SVK | 9.15 |
* Rozdiel v postavení (+-) je oproti predchádzajúcemu pondelku, nie oproti poslednému uverejneniu rebríčka na našej stránke.
Titulná fotografia: Peter Rojtáš, MS Torremolinos 2024
.jj
