11.10.2022
Štatistiky - svet
WT Európsky rebríček k 10. októbru 2022

Uverejňujeme WT Európsky rebríček MUŽOV a ŽIEN k 10. októbru. V TOP 100 máme 1 muža a až 4 ženy!!!
V najlepšej stovke u mužov figuruje iba Richard Varga, druhý najlepší Slovák je až na 272. mieste - Tomáš Tolkunov.Medzi ženami je situácia výrazne optimistickejšia. V najlepšej stovke máme až 4 pretekárky. Štyri pretekárky v najlepšej stovke v celej histórii existencie slovenského triatlone ešte neboli! A dokonca ešte aj ďalšie dve sú vyššie ako druhý najlepší muž.
EURÓPSKY REBRÍČEK: MUŽI K 10. 10. 2022
Por. | Meno a priezvisko | Krajina | Body |
1. | Léo Bergere | FRA | 5490.66 |
2. | Alex Yee | GBR | 4418.39 |
3. | Antonio Serrat Seonne | ESP | 3723.71 |
4. | Jelle Geens | BEL | 3530.30 |
5. | Vincent Luis | FRA | 3184.76 |
81 | +3 | Richard | Varga | 1989 | SVK | 726.50 |
272 | -6 | Tomas | Tolkunov | 1998 | SVK | 97.52 |
277 | -7 | Peter | Rojtas | 2002 | SVK | 94.78 |
360 | -6 | Matej | Medveczky | 2002 | SVK | 49.24 |
369 | -6 | Juraj | Polak | 1998 | SVK | 46.25 |
395 | -7 | Pavol | Zacik | 1999 | SVK | 39.57 |
403 | -7 | Filip | Lizak | 2004 | SVK | 37.84 |
409 | -6 | Matus | Kozlovsky | 1998 | SVK | 36.60 |
428 | -5 | Tadeas | Fazekas | 1996 | SVK | 32.09 |
435 | -4 | Marek | Smetana | 1997 | SVK | 29.68 |
445 | -5 | Dalibor | Riska | 2000 | SVK | 27.45 |
517 | -10 | Matus | Verbovsky | 1998 | SVK | 12.33 |
572 | -9 | Peter | Zacik | 1999 | SVK | 1.67 |
Poznámka: zmeny (v druhom stĺpci + / -) znamenajú zmenu poradia oproti postaveniu z predchádzajúceho pondelka.
EURÓPSKY REBRÍČEK: ŽENY K 10. 10. 2022
Por. | Meno a priezvisko | Krajina | Body |
1. | Georgia Taylor-Brown | GBR | 4683.09 |
2. | Beth Potter | GBR | 3770.45 |
3. | Cassandre Beaugrand | FRA | 3657.41 |
4. | Sophie Coldwell | GBR | 3481.46 |
5. | Laura Lindemann | GER | 3316.69 |
Umiestnenie Sloveniek:
53 | +2 | Ivana | Kuriackova | 1994 | SVK | 1091.49 |
56 | +3 | Zuzana | Michalickova | 2002 | SVK | 1069.81 |
60 | -2 | Romana | Gajdošová | 1994 | SVK | 980.36 |
80 | +14 | Margareta | Bicanova | 2001 | SVK | 724.41 |
153 | -1 | Margareta | Vrablova | 2005 | SVK | 230.32 |
204 | -4 | Ema | Podhorna | 2002 | SVK | 114.92 |
269 | -4 | Lydia | Drahovska | 1999 | SVK | 59.41 |
323 | -1 | Stefania | Salazar | 2005 | SVK | 32.09 |
331 | -1 | Ema | Beke | 2004 | SVK | 29.94 |
332 | -1 | Ema | Borscova | 2005 | SVK | 29.68 |
403 | -1 | Rebeka | Rizmanova | 1969 | SVK | 11.41 |
410 | -1 | Martina | Mesarosova | 2003 | SVK | 10.55 |
415 | - | Kristina | Jesenska | 2000 | SVK | 9.76 |
Titulná foto: Zuzana Michaličková
.jj