12.12.2022
Štatistiky - svet
WT svetový rebríček k 12. decembru 2022
Uverejňujeme WT svetový rebríček MUŽOV a ŽIEN k 12. decembru. Zo slovenských pretekárov počas ostatného víkendu bodovala dvojica našich pretekárov - Zuzana Michaličková a Peter Rojtáš.
V rámci Afrického pohára (záverečné kolo kontinentu) v marockej Dakhle z trojice našich štartujúcich do cieľa dobehla Zuzana Michaličková (7. miesto) a Peter Rojtáš medzi mužmi (17. miesto). Margaréta Bičanová počas cyklistickej trate dostala defekt a z pretekov nedobrovoľne odstúpila.Peter Rojtáš dosiahol svoj najlepší medzinárodný výsledok a pripísal si zatiaľ rekordný počet bodov (73.25) a v rebríčku poskočil o 119 miest.
Zuzana Michaličková za 7. miesto získala 160 (presne 159.73) bodov, ale do rebríčka si pripísala 71 bodov, keďže škrtala bodový zisk z Olsztynu vo výške 88,51 boda. Poskočila o 8 miest a opäť sa vrátila do najlepšej svetovej stovky.
SVETOVÝ REBRÍČEK: MUŽI K 12. 12. 2022
Por. | Meno a priezvisko | Krajina | Body |
1. | Léo Bergere | FRA | 6243.86 |
2. | Alex Yee | GBR | 5789.33 |
3. | Hayden Wilde | NZL | 5293.86 |
4. | Jelle Geens | BEL | 4632.83 |
5. | Vincent Luis | FRA | 4341.10 |
Umiestnenie Slovákov:
Rank | +/- | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
175 | -2 | Richard | Varga | 1989 | SVK | 650.30 |
418 | +119 | Peter | Rojtas | 2002 | SVK | 168.03 |
531 | - | Tomas | Tolkunov | 1998 | SVK | 97.52 |
704 | +4 | Matej | Medveczky | 2002 | SVK | 49.24 |
730 | +4 | Juraj | Polak | 1998 | SVK | 46.25 |
786 | +4 | Pavol | Zacik | 1999 | SVK | 39.57 |
804 | +4 | Filip | Lizak | 2004 | SVK | 37.84 |
821 | +4 | Matus | Kozlovsky | 1998 | SVK | 36.60 |
853 | +4 | Tadeas | Fazekas | 1996 | SVK | 32.09 |
867 | +3 | Marek | Smetana | 1997 | SVK | 29.68 |
892 | +2 | Dalibor | Riska | 2000 | SVK | 27.45 |
1073 | +2 | Peter | Zacik | 1999 | SVK | 1.67 |
Poznámka: zmeny (v druhom stĺpci + / -) znamenajú zmenu poradia oproti postaveniu z predchádzajúceho pondelka.
SVETOVÝ REBRÍČEK: ŽENY K 12. 12. 2022
Por. | Meno a priezvisko | Krajina | Body |
1. | Flora Duffy | BER | 5545.76 |
2. | Georgia Taylor-Brown | GBR | 5346.01 |
3. | Taylor Spivey | USA | 5288.35 |
4. | Taylor Knib | USA | 4854.87 |
5. | Beth Potter | GBR | 4554.67 |
Umiestnenie Sloveniek:
Rank | +/- | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | -1 | Ivana | Kuriackova | 1994 | SVK | 1117.95 |
98 | +8 | Zuzana | Michalickova | 2002 | SVK | 1076.38 |
112 | +1 | Romana | Gajdošová | 1994 | SVK | 937.87 |
151 | -2 | Margareta | Bicanova | 2001 | SVK | 712.08 |
378 | - | Margareta | Vrablova | 2005 | SVK | 132.71 |
399 | - | Ema | Podhorna | 2002 | SVK | 114.92 |
511 | +2 | Lydia | Drahovska | 1999 | SVK | 59.41 |
634 | +1 | Stefania | Salazar | 2005 | SVK | 32.09 |
649 | +1 | Ema | Beke | 2004 | SVK | 29.94 |
652 | +1 | Ema | Borscova | 2005 | SVK | 29.68 |
Poznámka: zmeny (v druhom stĺpci + / -) znamenajú zmenu poradia oproti postaveniu z predchádzajúceho pondelka.
Titulná foto: Peter Rojtáš
.jj