10.10.2022
Štatistiky - svet
WT svetový rebríček k 10. októbru 2022
Uverejňujeme WT svetový rebríček MUŽOV a ŽIEN k 10. októbru. V TOP 150 máme po prvýkrát 4 pretekárky!!! Michaličková po prvýkrát v TOP 100.
Richard Varga nedokončil preteky série WTS v talianskom Cagliari z ostatnej soboty. Trojica našich žien - Margaréta Bičanová, Ivana Kuriačková a Zuzana Michaličková štartovala na pretekoch Ázijského pohára. Bodovali všetky tri, ale do svetového rebríčka si nepripisovali kompletné body.Za piate miesto v Samarkande Margaréta Bičanová získala 194 bodov a do rebríčka si po odrátaní najslebšieho výsledku (Quarteira) si do rebríčka pripísala 163 bodov a poskočila o 33 miest. Zuzana Michaličková v Samarkande skončila na 6. mieste, získala 179 bodov a do rebríčka si pripísala 91 bodov (odrátaných 88 bodov za Olsztyn). Ivana Kuriačková obsadila v Uzbekistane 13. priečku, ohodnotenú 104 bodmi, ale do rebríčka si pripísala iba 46 bodov (odrátaných 58 bodov za Huatulco).
Najvyšší skok v rebríčku urobila Margaréta Bičanová, ktorá si polepšila až o 33 miest. To znamená, že v najlepšej svetovej 150-tke máme rekordné zastúpenie. Tohto roku sme prekonali počet troch pretekárok (po 20. júni) a teraz dokonca štyroch. Do najlepšej stovky sa dostala po prvýkrát Zuzana Michaličková, ktorá v nej vystriedala Romanu Gajdošovú. Romana z TOP 100 vypadla po dlhých 6 rokoch. Pozitívom je, že už opäť trénuje a tohto roku sa ešte pravdepodobne pokúsi získať body do WR (prihlásená do Abú Zabí).
SVETOVÝ REBRÍČEK: MUŽI K 10. 10. 2022
Por. | Meno a priezvisko | Krajina | Body |
1. | Léo Bergere | FRA | 5490.66 |
2. | Hayden Wilde | NZL | 4854.01 |
3. | Alex Yee | GBR | 4418.39 |
4. | Antonio Serrat Seonnel | ESP | 3723.71 |
5. | Jelle Geens | BEL | 3530.30 |
144 | +3 | Richard | Varga | 1989 | SVK | 726.50 |
524 | -5 | Tomas | Tolkunov | 1998 | SVK | 97.52 |
530 | -5 | Peter | Rojtas | 2002 | SVK | 94.78 |
704 | -5 | Matej | Medveczky | 2002 | SVK | 49.24 |
729 | -5 | Juraj | Polak | 1998 | SVK | 46.25 |
777 | -6 | Pavol | Zacik | 1999 | SVK | 39.57 |
791 | -5 | Filip | Lizak | 2004 | SVK | 37.84 |
806 | -5 | Matus | Kozlovsky | 1998 | SVK | 36.60 |
835 | -4 | Tadeas | Fazekas | 1996 | SVK | 32.09 |
850 | -3 | Marek | Smetana | 1997 | SVK | 29.68 |
867 | -4 | Dalibor | Riska | 2000 | SVK | 27.45 |
1007 | -6 | Matus | Verbovsky | 1998 | SVK | 12.33 |
1088 | -2 | Peter | Zacik | 1999 | SVK | 1.67 |
SVETOVÝ REBRÍČEK: ŽENY K 10. 10. 2022
Por. | Meno a priezvisko | Krajina | Body |
1. | Georgia Taylor-Brown | GBR | 4683.09 |
2. | Taylor Spivey | USA | 4597.26 |
3. | Flora Duffy | BER | 3943.17 |
4. | Beth Potter | GBR | 3770.45 |
5. | Cassandre Beaugrand | FRA | 3657.41 |
Umiestnenie Sloveniek:
91 | +6 | Ivana | Kuriackova | 1994 | SVK | 1091.49 |
96 | +8 | Zuzana | Michalickova | 2002 | SVK | 1069.81 |
105 | -3 | Romana | Gajdošová | 1994 | SVK | 980.36 |
139 | +33 | Margareta | Bicanova | 2001 | SVK | 724.41 |
299 | - | Margareta | Vrablova | 2005 | SVK | 230.32 |
395 | -3 | Ema | Podhorna | 2002 | SVK | 114.92 |
521 | - | Lydia | Drahovska | 1999 | SVK | 59.41 |
629 | +3 | Stefania | Salazar | 2005 | SVK | 32.09 |
639 | +3 | Ema | Beke | 2004 | SVK | 29.94 |
642 | +3 | Ema | Borscova | 2005 | SVK | 29.68 |
765 | +8 | Rebeka | Rizmanova | 1969 | SVK | 11.41 |
776 | +8 | Martina | Mesarosova | 2003 | SVK | 10.55 |
783 | +9 | Kristina | Jesenska | 2000 | SVK | 9.76 |
Titulná foto: Margaréta Bičanová
.jj