30.06.2022
Štatistiky - svet
WT svetový rebríček k 27. júnu 2022 - ženy
Počas uplynulého víkendu dve Slovenky štartovali na pretekoch WT, obe aj bodovali do svetového rebríčka.
Počas ostatného víkendu dve pretekárky štartovali v pretekoch WTS - Romana Gajdošová a Ivana Kuriačková. V kanadskom Montreale absolvovali superšprint triatlon (uskutočnil sa duatlon z dôvodu nekvalitnej vody) a obe bodovali:- Ivana Kuriačková obsadila 26. miesto, získala 124.61 bodu a do rebríčka si pripísala 66.88 po prepísaní výsledku z Huatulcu. V rebríčku si polepšila o 6 miest.
- Romana Gajdošová obsadila 34. miesto, získala 66.79 bodu a keďže šiesty doterajší bodový zisk bol lepší ako tieto body z Montrealu, do celkového rebríčka si nepripísala žiadny bod. Napriek tomu si v rebríčku polepšila o 2 miesta.
SVETOVÝ REBRÍČEK: ŽENY K 27. júnu 2022
Por. | Meno a priezvisko | Krajina | Body |
1. | Taylor Spivey | USA | 5316.51 |
2. | Flora Duffy | BER | 5294.57 |
3. | Georgia Taylor-Brown | GBR | 4987.96 |
4. | Taylor Knibb | USA | 4457.30 |
5. | Sophie Coldwell | GBR | 4456.91 |
Umiestnenie Sloveniek:
Rank | +/- | Given Name | Family Name | YOB | NOC | Total Points |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | +6 | Ivana | Kuriackova | 1994 | SVK | 1260.50 | |
79 | +2 | Romana | Gajdošová | 1994 | SVK | 1188.23 | |
133 | -1 | Zuzana | Michalickova | 2002 | SVK | 729.98 | |
175 | - | Margareta | Bicanova | 2001 | SVK | 572.73 | |
304 | +1 | Margareta | Vrablova | 2005 | SVK | 230.32 | |
438 | -5 | Ema | Podhorna | 2002 | SVK | 95.05 | |
510 | +2 | Lydia | Drahovska | 1999 | SVK | 64.15 | |
648 | -3 | Stefania | Salazar | 2005 | SVK | 32.09 | |
657 | -2 | Ema | Beke | 2004 | SVK | 29.94 | |
658 | -2 | Ema | Borscova | 2005 | SVK | 29.68 | |
671 | -2 | Rebeka | Rizmanova | 1969 | SVK | 26.83 | |
777 | - | Alena | Sinay | 1982 | SVK | 13.19 | |
823 | +1 | Martina | Mesarosova | 2003 | SVK | 10.55 | |
832 | +1 | Kristina | Jesenska | 2000 | SVK | 9.76 |
Poznámka: zmeny (v druhom stĺpci + / -) znamenajú zmenu poradia oproti postaveniu k predchádzajúcemu pondelku.
Foto: Ivana Kuriačková
.jj