04.11.2022
Štatistiky - svet
WT svetový rebríček k 31. októbru 2022
Uverejňujeme WT svetový rebríček MUŽOV a ŽIEN k 31. októbru. Zo slovenských pretekárov je najvyššie Richard Varga, resp. Ivana Kuriačková.
Ivana Kuriačková si posilnila svoje postavenie slovenskej jedničky. V Miyazaki získala 116 bodov, ale do rebríčka si pripísala iba 13 bodov. Ivana pritom už jedničkou byť už nemusela. V polovičke októbra mala obrovskú šancu Zuzana Michaličková vymeniť Ivanu na čele slovenskej jedničky, ale uliaty štart v tureckej Alanyi pripravil Zuzanu o umiestnenie a body do svetového rebríčka.SVETOVÝ REBRÍČEK: MUŽI K 31. 10. 2022
Por. | Meno a priezvisko | Krajina | Body |
1. | Léo Bergere | FRA | 5490.66 |
2. | Hayden Wilde | NZL | 4756.40 |
3. | Alex Yee | GBR | 4418.39 |
4. | Antonio Serrat Seonnel | ESP | 3723.71 |
5. | Jelle Geens | BEL | 3530.30 |
150 | -4 | Richard | Varga | 1989 | SVK | 726.50 | |
527 | -1 | Tomas | Tolkunov | 1998 | SVK | 97.52 | |
531 | -2 | Peter | Rojtas | 2002 | SVK | 94.78 | |
696 | +2 | Matej | Medveczky | 2002 | SVK | 49.24 | |
720 | +6 | Juraj | Polak | 1998 | SVK | 46.25 | |
772 | +8 | Pavol | Zacik | 1999 | SVK | 39.57 | |
786 | +8 | Filip | Lizak | 2004 | SVK | 37.84 | |
801 | +7 | Matus | Kozlovsky | 1998 | SVK | 36.60 | |
832 | +3 | Tadeas | Fazekas | 1996 | SVK | 32.09 | |
845 | +3 | Marek | Smetana | 1997 | SVK | 29.68 | |
866 | - | Dalibor | Riska | 2000 | SVK | 27.45 | |
1072 | -3 | Peter | Zacik | 1999 | SVK | 1.67 |
Poznámka: zmeny (v druhom stĺpci + / -) znamenajú zmenu poradia oproti postaveniu z predchádzajúceho pondelka.
SVETOVÝ REBRÍČEK: ŽENY K 31. 10. 2022
Por. | Meno a priezvisko | Krajina | Body |
1. | Georgia Taylor-Brown | GBR | 4683.09 |
2. | Taylor Spivey | USA | 4597.26 |
3. | Beth Potter | GBR | 4033.12 |
4. | Flora Duffy | BER | 3829.09 |
5. | Cassandre Beaugrand | FRA | 3657.41 |
Umiestnenie Sloveniek:
91 | -3 | Ivana | Kuriackova | 1994 | SVK | 1103.96 | |
96 | -4 | Zuzana | Michalickova | 2002 | SVK | 1063.94 | |
110 | -9 | Romana | Gajdošová | 1994 | SVK | 952.01 | |
149 | -4 | Margareta | Bicanova | 2001 | SVK | 712.08 | |
296 | +6 | Margareta | Vrablova | 2005 | SVK | 230.32 | |
398 | - | Ema | Podhorna | 2002 | SVK | 114.92 | |
519 | +1 | Lydia | Drahovska | 1999 | SVK | 59.41 | |
629 | - | Stefania | Salazar | 2005 | SVK | 32.09 | |
639 | -1 | Ema | Beke | 2004 | SVK | 29.94 | |
642 | -1 | Ema | Borscova | 2005 | SVK | 29.68 |
Poznámka: zmeny (v druhom stĺpci + / -) znamenajú zmenu poradia oproti postaveniu z predchádzajúceho pondelka.
Titulná foto: Zuzana Michaličková
.jj