11.11.2019
Elektronické hlasovanie
XXXII. konferencia STÚ per rollam

Výsledky elektronického hlasovania XXXII. konferencie STÚ spôsobom per rollam:
| XXXII. konferencia STÚ per rollam | Hlasovanie | ZA | PROTI | ZDRŽAL SA | VÝSLEDOK |
| Prijatie klubu: | XXXII. /2019/1a | 29 | 0 | 2 | Schválené |
| Športový tím Tri2Fly, o.z. | |||||
| Prijatie klubu: | XXXII. /2019/1b | 29 | 0 | 2 | Schválené |
| PERRY 3CLUB, o.z. | |||||
| Prijatie klubu: | XXXII. /2019/1c | 28 | 1 | 2 | Schválené |
| XBS swimming, o.z. | |||||
| Prijatie klubu: | XXXII. /2019/1d | 29 | 0 | 2 | Schválené |
| ŠPORTKLUB Dobrá Niva o.z. | |||||
| Prijatie klubu: | XXXII. /2019/1e | 29 | 0 | 2 | Schválené |
| MARATON.BIKE, s.r.o. |
